监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
坡头区环保局 | 55 | ![]() |
39 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
麻章区环保局 | 57 | ![]() |
40 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
霞山游泳场 | 49 | ![]() |
34 | 0 | |
市环境监测站 | 58 | ![]() |
41 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
环保局宿舍 | 59 | ![]() |
42 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
湛江影剧院 | 74 | ![]() |
54 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |