监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
七星岩子站 | 36 | ![]() |
19 | 36 | |
坑口子站 | 133 | ![]() |
101 | 143 | 细颗粒物(PM2.5) |
城中子站 | 147 | ![]() |
112 | 190 | 细颗粒物(PM2.5) |
睦岗子站 | 147 | ![]() |
112 | 151 | 细颗粒物(PM2.5) |
高要湖西 | 198 | ![]() |
148 | 182 | 细颗粒物(PM2.5) |
鼎湖凤凰 | 74 | ![]() |
54 | 82 | 细颗粒物(PM2.5) |
七星岩子站(对照点) | 159 | ![]() |
121 | 166 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |