监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
华柏园 | 130 | ![]() |
99 | 142 | 细颗粒物(PM2.5) |
张溪 | 100 | ![]() |
69 | 150 | 颗粒物(PM10) |
紫马岭 | 78 | ![]() |
57 | 81 | 细颗粒物(PM2.5) |
长江旅游区 | 43 | ![]() |
19 | 43 | |
中山南区 | 79 | ![]() |
52 | 108 | 颗粒物(PM10) |
长江旅游区(对照点) | 57 | ![]() |
40 | 56 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |