监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
莆田园 | 178 | ![]() |
134 | 174 | 细颗粒物(PM2.5) |
三金集团 | 152 | ![]() |
116 | 144 | 细颗粒物(PM2.5) |
气象站 | 206 | ![]() |
156 | 215 | 细颗粒物(PM2.5) |
双山 | 208 | ![]() |
158 | 194 | 细颗粒物(PM2.5) |
东风化工厂 | 145 | ![]() |
111 | 149 | 细颗粒物(PM2.5) |
人民公园 | 180 | ![]() |
136 | 183 | 细颗粒物(PM2.5) |
新区 | 153 | ![]() |
117 | 174 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |