监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
春华路 | 100 | ![]() |
75 | 115 | 细颗粒物(PM2.5) |
大塘山 | 142 | ![]() |
108 | 179 | 细颗粒物(PM2.5) |
南湖救助站 | 128 | ![]() |
97 | 137 | 细颗粒物(PM2.5) |
轻化工大学 | 127 | ![]() |
96 | 130 | 细颗粒物(PM2.5) |
檀木林体育馆 | 110 | ![]() |
83 | 126 | 细颗粒物(PM2.5) |
青杠林路 | 119 | ![]() |
90 | 114 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |